รายการวัคซีน | เวลาฉีด | ราคารวม ค่าบริการ |
---|---|---|
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ | ปีละ 1 ครั้ง | 386 |
ไข้หวัดใหญ่ High dose (Efluelda) *อายุ ≥ 65 ปี | ปีละ 1 ครั้ง | 1,688 |
ปอดอักเสบ/ติดเชื้อในกระแสเลือด *อายุ ≥ 65ปี เข็มที่ 1: Pneumococcal 13/15 สายพันธุ์ (Prevnar13/Vaxneuvance) เข็มที่ 2: Pneumococcal 23 สายพ้นธุ์ (Pneumovax23) |
2 ครั้ง ห่าง 1 ปี |
2,250/2,376 1,214 |
ไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ (Qdenga) *ฉีดได้ในรายที่เคยหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออก อายุ > 4-60 ปี | 0, 3 เดือน | 1,759 |
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ / โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis : Menactra) | 1 ครั้ง | 2,441 |
คอตีบ, นาดทะยัก, ไอกรน (Boostrix / Boostagen) | กระตุ้นทุก 10 ปี | 573/764 |
คอตีบ, บาดกะยัก (dT) | กระตุ้นทุก 10 ปี | 573/764 |
พิษสุนัขบ้า (TRCS Speeda) *Pre-exposure rabies prophylaxis | 0, 7 วัน | 419/เข็ม |
มะเร็งปากมดลูก/เชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil) | 0, 2, 6 เดือน | 2,564 / เข็ม |
มะเร็งปากมดลูก/เชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) | 0, 2, 6 เดือน | 5,713 / เข็ม |
ไวรัสตับอักเสบ เอ (Avaxim 160 U) | 0, 6 เดือน | 1299/เข็ม |
ไวรัสตับอักเสบ บี (Heberbiovac HB 20 mcg) | 0, 1, 6 เดือน | 408/ เข็ม |
หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR II) | 0, 4 สัปดาห์ | 451/เข็ม |
สุกไส (Varivax) | 0, 4 สัปดาห์ | 1,054/เข็ม |
งูสวัด (Skyzoster *อายุ >= 50 ปี เชื้อเป็น งูสวัด (Shingrix) *อายุ ≥ 50 ปี เชื้อตาย |
1 ครั้ง 0, 6 เดือน |
3,921 5,319/เข็ม |
ไข้รากสาดน้อย ไทฟอยด์ (Typhim) | 1 ครั้ง ป้องกันได้ 2 ปี | 611 |
โควิด-19 สายพันธุ์ Omicron XBB.1.5 (Comirnaty) ฝาเทา 30 mcg/dose (อายุ ≥ 12 ปี ) |
ปีละ 1 ครั้ง | 1,882 |