🗣 อาหารแลกเปลี่ยน แบ่งเป็น 6 หมวด โดยเป็นอาหารที่มีพลังงานและสารอาหารใกล้เคียงกันในแต่ละหมวด ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนชนิดอาหารที่รับประทาน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
| หมวดนม | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| นมไขมันเต็มส่วน | 12 g. | 8 g. | 8 g. | 150 | 250 cc. |
| นมพร่องไขมัน | 12 g. | 8 g. | 5 g. | 120 | 250 cc. |
| นมชาดมันเนย | 12 g. | 8 g. | 0 g. | 80 | 250 cc. |
| หมวดข้าว-แป้ง | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| ข้าวสวย | 18 g. | 2 g. | – | 80 | 1 ทัพพี |
| ข้าวต้ม | 18 g. | 2 g. | – | 80 | 2 ทัพพี |
| ข้าวเหนียว | 18 g. | 2 g. | – | 80 | 1/2 ทัพพี |
| ขนมปัง | 18 g. | 2 g. | – | 80 | 1 แผ่น |
| หมวดผัก | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| ผักดิบ | 5 g. | 2 g. | – | 25 | 2 ทัพพี |
| ผักสุก | 5 g. | 2 g. | – | 25 | 1 ทัพพี |
| หมวดผลไม้ | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| กล้วยหอม | 15 g. | – | – | 60 | 1/2 ผล |
| ส้มเขียวหวาน | 15 g. | – | – | 60 | 2 ผล |
| ทุเรียน | 15 g. | – | – | 60 | 1 พูเล็ก |
| แอปเปิ้ล | 15 g. | – | – | 60 | 1 ผลเล็ก |
| แตงโม | 15 g. | – | – | 60 | 10 ชิ้นคำ |
| หมวดgเนื้อสัตว์ | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| สันในไก่ | – | 7 g. | 1 g. | 35 | 2 ช้อนข้าว |
| ปลา (เนื้อล้วน) | – | 7 g. | 1 g. | 35 | 1 ตัวเล็ก |
| อกไก่ | – | 7 g. | 1 g. | 35 | 2 ช้อนข้าว |
| ไข่ | – | 7 g. | 1 g. | 35 | 1 ตัวเล็ก |
| หมูยอ/ไส้กรอก | – | 7 g. | 1 g. | 35 | 2 ช้อนข้าว |
| หมวดไขมัน | คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | Kcal | ปริมาณ |
| ไขมันสัตว์ (น้ำมันหมู) | – | – | 5 g. | 45 | 1 ช้อนชา |
| เนย | – | – | 5 g. | 45 | 1 ช้อนชา |
| กะทิ | – | – | 5 g. | 45 | 1 ช้อนข้าว |
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน
ที่มา : อ. พญ.พรจิรา ศุภราศี